Foto: MLS
Veja quem são os classificados para os Playoffs da MLS 2026, sendo que o oitavo e nono colocado de ambas as conferências, irão disputar uma vaga na Leste e na Oeste.
Conferência Leste
| J | Gol | +/- | P | V | E | D | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nashville SC Playoffs | 33 | 69:25 | 44 | 74 | 22 | 8 | 3 | ||
2 | Inter Miami Playoffs | 33 | 77:56 | 21 | 59 | 16 | 11 | 6 | ||
3 | Revolution Playoffs | 33 | 55:46 | 9 | 58 | 18 | 4 | 11 | ||
4 | Chicago Fire Playoffs | 33 | 61:50 | 11 | 55 | 16 | 7 | 10 | ||
5 | Charlotte FC Playoffs | 33 | 63:48 | 15 | 53 | 15 | 8 | 10 | ||
6 | Philadelphia Union Playoffs | 33 | 62:51 | 11 | 47 | 13 | 8 | 12 | ||
7 | Cincinnati Playoffs | 33 | 67:73 | -6 | 46 | 12 | 10 | 11 | ||
8 | Columbus Crew Eliminatórias série final | 33 | 55:49 | 6 | 44 | 13 | 5 | 15 | ||
9 | Orlando City Eliminatórias série final | 33 | 62:78 | -16 | 43 | 12 | 7 | 14 | ||
10 | New York City | 33 | 48:45 | 3 | 39 | 9 | 12 | 12 | ||
11 | Toronto | 33 | 51:63 | -12 | 39 | 9 | 12 | 12 | ||
12 | New York RB | 33 | 45:62 | -17 | 39 | 11 | 6 | 16 | ||
13 | Atlanta United | 33 | 43:57 | -14 | 33 | 9 | 6 | 18 | ||
14 | DC United | 33 | 39:60 | -21 | 33 | 7 | 12 | 14 | ||
15 | CF Montréal | 33 | 37:67 | -30 | 26 | 6 | 8 | 19 |
Conferência Oeste
| J | Gol | +/- | P | V | E | D | Próximo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whitecaps Playoffs | 33 | 72:34 | 38 | 61 | 18 | 7 | 8 | ||
2 | Dallas Playoffs | 33 | 59:50 | 9 | 55 | 15 | 10 | 8 | ||
3 | San Jose Playoffs | 33 | 56:48 | 8 | 52 | 14 | 10 | 9 | ||
4 | St. Louis City Playoffs | 33 | 58:48 | 10 | 51 | 14 | 9 | 10 | ||
5 | Houston Dynamo Playoffs | 32 | 42:39 | 3 | 51 | 14 | 9 | 9 | ||
6 | Los Angeles FC 0 – 2 | 33 | 50:37 | 13 | 47 | 12 | 11 | 10 | ||
7 | LA Galaxy | 33 | 49:55 | -6 | 44 | 11 | 11 | 11 | ||
8 | Colorado Rapids | 33 | 46:47 | -1 | 43 | 12 | 7 | 14 | ||
9 | Seattle Sounders | 33 | 42:45 | -3 | 43 | 11 | 10 | 12 | ||
10 | Real Salt Lake | 33 | 51:51 | 0 | 42 | 12 | 6 | 15 | ||
11 | Minnesota United 0 – 2 | 33 | 52:56 | -4 | 41 | 10 | 11 | 12 | ||
12 | Portland | 32 | 57:60 | -3 | 40 | 11 | 7 | 14 | ||
13 | San Diego | 33 | 57:62 | -5 | 38 | 9 | 11 | 13 | ||
14 | Austin | 33 | 42:63 | -21 | 34 | 8 | 10 | 15 | ||
15 | Sporting KC | 33 | 39:81 | -42 | 23 | 6 | 5 | 22 |





























































