George Russell confirmou o favoritismo e venceu neste domingo (8) o GP da Austrália de Fórmula 1. Com o resultado, pela primeira vez na carreira o inglês da Mercedes abre uma temporada como líder do campeonato, somando 25 pontos.

A equipe alemã completou a dobradinha com Andrea Kimi Antonelli, que, assim, fica em segundo no campeonato. Na sequência, vieram as Ferrari de Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Lando Norris, da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull, vieram em quinto e sexto.
O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou em 9º lugar, pontuando pela Audi.
Confira como ficou a classificação completa da corrida:
| POSIÇÃO | PILOTO | EQUIPE | PONTOS |
| 1 | G RUSSELL | Mercedes | 25 |
| 2 | A K ANTONELLI | Mercedes | 18 |
| 3 | C LECLERC | Ferrari | 15 |
| 4 | L HAMILTON | Ferrari | 12 |
| 5 | L NORRIS | McLaren Mercedes | 10 |
| 6 | M VERSTAPPEN | Red Bull RBPT Ford | 8 |
| 7 | O BEARMAN | Haas Ferrari | 6 |
| 8 | A LINDBLAD | Racing Bulls RBPT Ford | 4 |
| 9 | G BORTOLETO | Audi | 2 |
| 10 | P GASLY | Alpine Mercedes | 1 |
| 11 | E OCON | Haas Ferrari | 0 |
| 12 | A ALBON | Williams Mercedes | 0 |
| 13 | L LAWSON | Racing Bulls RBPT Ford | 0 |
| 14 | F COLAPINTO | Alpine Mercedes | 0 |
| 15 | C SAINZ | Williams Mercedes | 0 |
| 16 | S PÉREZ | Cadillac | 0 |
| 17 | L STROLL | Aston Martin Honda | 0 |
| 18 | F ALONSO | Aston Martin Honda | 0 |
| 19 | V BOTTAS | Cadillac | 0 |
| 20 | I HADJAR | Red Bull RBPT Ford | 0 |
| 21 | O PIASTRI | McLaren Mercedes | 0 |
| 22 | N HÜLKENBERG | Audi | 0 |
Com isso, o GP da Austrália abriu a temporada 2026 mostrando um campeonato que promete ser equilibrado e imprevisível desde a primeira etapa.
Após a abertura da temporada, equipes e pilotos da Fórmula 1 voltam à disputa no próximo fim de semana, entre os dias 13 e 15 de março, com o GP da China. A prova será disputada no Circuito de Xangai.
