O Brasil terá dois representantes durante o GP de São Paulo, neste fim de semana, entre os dias 6 e 8 de novembro. Para quem sonha em ver uma vitória brasileira, porém, é melhor não criar muitas expectativas. Além de suas equipes estarem longe do topo da tabela, os pilotos da casa não costumam ter muita sorte em Interlagos – ou até mesmo em Jacarepaguá.

A primeira vez que a Fórmula 1 veio ao país foi em 1973, quando quatro pilotos levavam a bandeira verde-amarela ao grid. Naquela corrida, Emerson Fittipaldi conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro lugar para receber a bandeirada. No mesmo dia, porém, Wilson Fittipaldi e José Carlos Pace abandonaram a disputa, enquanto Luiz Bueno terminou longe da zona de pontuação.
Quem pensa que a vitória do mais novo dos Fittipaldis seria um bom começo para o Brasil, errou. Desde então, quase 70% dos brasileiros abandonaram a corrida em sua estreia em casa. Os demais até conseguiram completar todas as voltas, mas ficaram bem distantes de sequer somar um pontinho.
E o mesmo aconteceu com Gabriel Bortoleto na última temporada. Após ficar sem um representante por cerca de oito anos, os fãs no Brasil chegaram a Interlagos com a confiança e a expectativa lá em cima. Ou, pelo menos, a animação era bem intensa. Mas o que começou como um sonho rapidamente se transformou em um pesadelo. E muito rapidamente.
Durante a sprint, um forte acidente encerrou sua participação muito antes do esperado. Já na corrida principal, Bortoleto não chegou nem a completar a primeira volta. O brasileiro se envolveu em um acidente com Lance Stroll e acabou, mais uma vez, no muro.
Agora, Rafa Câmara chega com a missão de superar o passado que deixou marcas em campeões como Nelson Piquet e Ayrton Senna. E, como visto por Ryo Hirakawa no GP do México, a possibilidade de somar pontos está mais viva do que nunca para um brasileiro – mesmo que seja em sua estreia na Fórmula 1 e em Interlagos.
Estreias de pilotos brasileiros no GP do Brasil
| Piloto | Equipe | Ano | Local | Posição | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
Emerson Fittipaldi | Lotus | 1973 | Interlagos (SP) | 1º | 9 |
Luiz Bueno | Surtees | 1973 | Interlagos (SP) | 12º | – |
Wilson Fittipaldi | Brabham | 1973 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
José Carlos Pace | Surtees | 1973 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
Ingo Hoffmann | Fittipaldi | 1976 | Interlagos (SP) | 11º | – |
Alex Dias Ribeiro | March | 1977 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
Nelson Piquet | Brabham | 1979 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
Chico Serra | Fittipaldi | 1981 | Jacarepaguá (RJ) | Abandonou | – |
Raul Boesel | March | 1982 | Jacarepaguá (RJ) | Abandonou | – |
Ayrton Senna | Toleman | 1984 | Jacarepaguá (RJ) | Abandonou | – |
Mauricio Gugelmin | Leyton House | 1988 | Jacarepaguá (RJ) | Abandonou | – |
Roberto Moreno | Benetton | 1991 | Interlagos (SP) | 7º | – |
Christian Fittipaldi | Minardi | 1992 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
Rubens Barrichello | Jordan | 1993 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
Pedro Diniz | Forti | 1995 | Interlagos (SP) | 10º | – |
Ricardo Rosset | Footwork | 1996 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
Tarso Marques | Minardi | 1996 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
Ricardo Zonta | BAR | 2000 | Interlagos (SP) | 9º | – |
Luciano Burti | Jaguar | 2001 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
Enrique Bernoldi | Arrows | 2001 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
Felipe Massa | Sauber | 2002 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
Cristiano da Matta | Toyota | 2003 | Interlagos (SP) | 10º | – |
Antonio Pizzonia | Jaguar | 2003 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
Nelsinho Piquet | Renault | 2008 | Interlagos (SP) | Abandonou | – |
Lucas di Grassi | Virgin | 2010 | Interlagos (SP) | Não concluiu | – |
Bruno Senna | Hispania | 2010 | Interlagos (SP) | 21º | – |
Felipe Nasr | Sauber | 2015 | Interlagos (SP) | 13º | – |
