Fortnite
Fortnite não cansa de ser um fenômeno. Um novo levantamento do Newzoo mostra que o jogo continua liderando em número de jogadores e receita gerada nos EUA, Reino Unido e parte da Europa, todos territórios bastante importantes.
Em relação aos jogos com maiores receitas geradas, Fortnite saiu do segundo lugar de fevereiro para a liderança em março. Não foi divulgado o número de jogadores que o game atraiu no segundo mês do ano, mas esse número continuou e foi suficiente para colocar o jogo da Epic Games em primeiro também em março.
Para a surpresa de quase ninguém, a lista referente aos jogos com maior quantidade de jogadores em um mês é amplamente preenchida por títulos gratuitos como Fortnite, Rocket League, Apex Legends e outros.
Jogos com maior número de jogadores
Posição em março | Posição em fevereiro | Jogo |
1 | 1 | Fortnite |
2 | 2 | Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone 2.0 |
3 | 3 | Minecraft |
4 | 4 | Grand Theft Auto V |
5 | 5 | Roblox |
6 | 6 | Rocket League |
7 | 7 | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege |
8 | 8 | EA Sports FC 24 |
9 | 14 | Helldivers 2 |
10 | 9 | Apex Legends |
11 | 10 | Overwatch 1 & 2 |
12 | 11 | The Sims 4 |
13 | 12 | Madden NFL 24 |
14 | 17 | NBA 2K24 |
15 | 15 | League of Legends |
16 | 20 | Destiny 2 |
17 | 18 | Fall Guys |
18 | 16 | Counter-Strike 2 & GO |
19 | 19 | Valorant |
20 | 26 | Diablo IV |
Embora Fortnite lidere também o ranque de jogos que mais geraram receita em março, essa lista conta com mais jogos pagos.
Jogos que geraram mais receita
Posição em março | Posição em fevereiro | Jogo |
1 | 2 | Fortnite |
2 | Novo | Dragon’s Dogma II |
3 | 4 | EA Sports FC 24 |
4 | 1 | Helldivers 2 |
5 | Novo | WWE 2K24 |
6 | 6 | NBA 2K24 |
7 | 3 | Call of Duty: Modern Warfare II/III/Warzone 2.0 |
8 | 14 | Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege |
9 | 5 | Madden NFL 24 |
10 | 9 | Valorant |
11 | 15 | Roblox |
12 | 10 | League of Legends |
13 | Novo | MLB The Show 24 |
14 | 38 | Diablo IV |
15 | 16 | Grand Theft Auto V |
16 | 19 | The Sims 4 |
17 | 40 | Destiny 2 |
18 | 11 | Apex Legends |
19 | 21 | Minecraft |
20 | Novo | The Outlast Trials |
As listas acima são referentes aos mercados norte-americano, britânico, alemão, francês, espanhol e italiano.
Existem alguns destaques, como Diablo IV, que no ranque de jogadores mensais nesses mercados, em fevereiro, estava na 26ª posição, chegando agora ao top 20. Já entre os jogos com maior receita, ele saiu de 38º para 14º nos últimos dois meses. Destiny 2 também teve um grande salto nessa lista, indo do 40º para 17º.
Via Games Industry