Elton John é premiado no Emmy 2023 e conquista status EGOT

Elton John entrou na seleta lista de artistas que já conquistaram o título EGOT, na noite dessa segunda-feira (15), ao vencer o Emmy 2023 na categoria Melhor Especial de Variedades. O cantor e compositor, de 76 anos, concorria pelo show Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium da sua turnê de despedida realizada em Los Angeles, Estados Unidos, e exibido no streaming Disney+.

Foto: Oli Scarf/AFP

O músico britânico não esteve presente no Emmy para receber o prêmio, pois se recupera de uma cirurgia no joelho, mas foi representado pelo produtor Ben Winston.

Por este reconhecimento, Elton John tornou-se a 19ª pessoa a alcançar o EGOT, status que um artista conquista quando vence os quatro prêmios mais importantes do showbiz estadunidense: Emmy (TV), Grammy (música), Oscar (cinema) e Tony Awards (teatro).

O cantor coleciona cinco prêmios do Grammys, dois Oscars de Melhor Canção Original pelos filmes O Rei Leão (1995) e Rocketman (2019) e um Tony pela trilha sonora pela peça Aida (2000).

Além dele, mais 22 artistas no mundo são EGOT, sendo que 17 alcançaram o título de forma convencional, ou seja, concorreram em alguma categoria em uma premiação e venceram. Outros cinco receberam algum dos quatro prêmios de maneira honorária, sendo homenageados pela carreira. São eles: Barbra Streisand, Liza Minnelli, Harry Belafonte, Quincy Jones e James Earl Jones.

Confira a lista completa:

  1. Richard Rodgers (Oscar 1945, Tony 1950, Grammy 1960 e Emmy 1962)
  2. Helen Hayes (Oscar 1932, Tony 1947, Emmy 1953 e Grammy 1976)
  3. Rita Moreno (Oscar 1961, Grammy 1972, Tony 1975, Emmy 1977)
  4. John Gielgud (Tony 1961, Grammy 1979, Oscar 1981 e Emmy 1991)
  5. Audrey Hepburn (Oscar 1953, Tony 1954, Emmy 1993 e Grammy 1994)
  6. Marvin Hamlisch (Oscar 1973, Grammy 1874, Tony 1876 e Emmy 1995)
  7. Jonathan Tunick (Oscar 1977, Emmy 1982, Grammy 1988 e Tony 1997)
  8. Mel Brooks (Oscar 1968, Emmy 1997, Grammy 1998 e Tony 2001)
  9. Mike Nichols (Grammy 1961, Tony 1964, Oscar 1967 e Emmy 2001)
  10. Whoopi Goldberg (Grammy 1985, Oscar 1990, Emmy 2002 e Tony 2002)
  11. Scott Rudin (Oscar 1984, Emmy 1994, Grammy 2008 e Tony 2011)
  12. Barbra Streisand (Grammy 1963, Emmy 1965, Oscar 1968 e Tony 1970)
  13. Liza Minnelli (Tony 1965, Oscar 1972, Emmy 1973 e Grammy 1990)
  14. James Earl Jones (Tony 1979, Grammy 1977, Emmy 1991 e Oscar 2012)
  15. Andrew Lloyd Weber (Emmy 2018, Grammy 1981, Oscar 1996 e Tony 1980)
  16. Robert Lopez (Tony 2004, Emmy 2008, Grammy 2012 e Oscar 2014)
  17. Harry Belafonte (Tony 1954, Emmy 1960, Grammy 1961 e Oscar 2014)
  18. Quincy Jones (Tony 2016, Emmy 1977, Grammy 1964 e Oscar 1994)
  19. John Legend (Grammy 2006, Oscar 2015, Tony 2017 e Emmy 2018)
  20. Alan Menken (Oscar 1989, Grammy 1990, Tony 2012 e Emmy 2020)
  21. Jennifer Hudson (Oscar 2007, Grammy 2009, Emmy 2021 e Tony 2022)
  22. Viola Davis (Tony 2001, Emmy 2015, Oscar 2017 e Grammy 2023)

Deixe um comentário